模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,姓名,性别,电话,邮箱,身份证号,密码,账户状态,备注,角色,创建时间,更新时间 |
企业管理 | 企业ID,企业名称,企业类型,联系人姓名,联系人电话,联系人邮箱,联系地址,经营范围,信用评级,注册资本,注册时间,备注 |
园区空间管理 | 空间ID,空间名称,空间类型,所属楼宇,面积,租金,押金,合同开始时间,合同结束时间,支付状态,备注 |
设施管理 | 设施ID,设施名称,设施类型,所属楼宇,状态,维护人员,维护电话,备注 |
安全管理 | 安全ID,安全名称,安全类型,责任部门,责任人,安全,级,安全责任书,复查角色,复查时间,备注 |
运营管理 | 运营ID,运营名称,运营类型,运营周期,责任部门,责任人,费用标准,结算周期,优惠政策,备注 |
投融资管理 | 融资ID,融资名称,融资类型,投资方名称,投资金额,投资方式,收益类型,回报周期,风险评级,备注 |
办公资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,所属楼宇,面积,租金,押金,合同开始时间,合同结束时间,支付状态,备注 |
服务资讯管理 | 资讯ID,资讯名称,资讯类型,发布部门,发布人,发布时间,浏览次数,点赞次数,评论次数,备注 |
招商管理 | 招商ID,招商名称,招商类型,需求面积,需求租金,需求时间,联系人姓名,联系人电话,影响力,备注 |
会议室管理 | 会议室ID,会议室名称,所属楼宇,面积,容纳人数,租金,押金,使用时间,支付状态,备注 |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动类型,发起部门,发起人,活动开始时间,活动结束时间,活动地点,参与人数,费用,备注 |
支付结算管理 | 结算ID,结算名称,结算类型,结算金额,结算时间,结算方式,结算状态,备注 |
投诉管理 | 投诉ID,投诉人姓名,投诉人电话,投诉内容,被投诉人姓名,投诉时间,处理状态,备注 |
统计分析 | 统计ID,统计名称,统计类型,统计时间,统计内容,分析结果,分析人,分析时间,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,所属楼宇,状态,维护人员,维护电话,备注 |
物业管理 | 物业ID,物业名称,物业类型,维护人员,维护电话,收费标准,结算周期,备注 |
消防安全管理 | 消防ID,消防名称,消防类型,责任部门,责任人,消防,级,消防责任书,复查角色,复查时间,备注 |
基础数据管理 | 数据ID,数据名称,数据类型,数据描述,创建人,创建时间,更新人,更新时间,备注 |
系统设置 | 设置ID,设置名称,设置类型,设置内容,创建人,创建时间,更新人,更新时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |